Красноярский филиал АО «ССК»
Условия:
Договор купли-продажи
100 % предоплата
Безналичный расчет
Самовывоз
В случае заинтересованности направлять письмо на имя директора КФ АО "ССК", Горбачева Александра Васильевича
Контакты:
Ворошилов Дмитрий Викторович
VoroshilovDV@kf.sibserv.com
Тел. 8 (391) 278-87-90, доб. 279
Рабочий день будни с 8 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
г. Красноярск, пер. Светлогорский 20 стр.4
Пожалуйста, обратите внимание, Красноярская Биржа Неликвидов не занимается продажей данного оборудования, по вопросам приобретения обращайтесь по контактным данным указанным выше.
Список НВЛ центральный склад КФ г. Усть-Кут
Счет | Код | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Техническое состояние НЛ / Примечание к НВЛ | Место хранения |
10.01 | 112665 | Арматура нагнетательная АНК1-65-14 ХЛ | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 112665 | Арматура нагнетательная АНК1-65-14 ХЛ | шт | 5,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.04.1 | 33675 | Ботинки утепленные мужские с подноском р.41 | пар | 3,0000 | не востребованное ликвидное ТМЦ состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116406 | Вал М3014.4205.100 ВО | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 92785 | Вентиль запорный 8Т650ВМ.600.100 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 97916 | Вентилятор 4N-3094 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 64134 | Вертлюжок подъемного вала лебедки XJ-L16 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61224 | Вставка 66060.53.021 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95456 | Втулка 01-120-01 d130мм | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95456 | Втулка 01-120-01 d130мм | шт | 14,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95458 | Втулка 01-120-03 d150мм | шт | 8,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95458 | Втулка 01-120-03 d150мм | шт | 7,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54107 | Втулка d100мм 412-126-002 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54107 | Втулка d100мм 412-126-002 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54074 | Втулка d100мм 8Т310.100.09-02 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 54155 | Втулка d110мм 8Т650.126.104 | шт | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54155 | Втулка d110мм 8Т650.126.104 | шт | 7,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 44057 | Втулка d125мм 8Т650.126.105 | шт | 19,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 44057 | Втулка d125мм 8Т650.126.105 | шт | 5,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 106637 | Втулка d130 66097.53.081-06 СБ | шт | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61338 | Втулка d130мм AH100101051700 | шт | 7,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95517 | Втулка d140мм 8Т650.126.108Ст | шт | 18,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95517 | Втулка d140мм 8Т650.126.108Ст | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61231 | Втулка d150мм 6606.53.034-04СБ | шт | 48,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62247 | Втулка d170мм 14036.53.026-01 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62196 | Втулка d180мм 6606.53.034-01СБ цилиндровая, биметаллическая | шт | 21,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116964 | Герметичность сборная d 100 OD 1000 052 00171D | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116961 | Герметичность сборная d 170 OE 1700 052 00211E | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116963 | Герметичность сборная d 200 OD 2000 052 0017F | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116962 | Герметичность сборная d 260 OD 2600 052 00171F | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 99626 | Гидроблок кованный 8Т650.125.100 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 91919 | Гидроцилиндр в сборе AH100101050100 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 92481 | Демпфер 8Т650ВМ.400.008 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61156 | Демпфер предохранительного клапана КП-250 00-3СБ | шт | 14,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116965 | Деталь B3 d-100 P5008 B3 A015 P5008 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116966 | Деталь B3 d-200 P5008 B4 200A P5008 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116967 | Деталь С1 d-260 С1 0010 N3571 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61124 | Диафрагма Д-40 ПК-40/250 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 101389 | Диск 14006.78.016 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 101388 | Диск 4062.78.117 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54097 | Зажим 8Т650.126.400 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 92187 | Захват 46004.55.832 СБ | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 91088 | Захват 8Т650.000.013 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 54168 | Клапан 8Т650.125.200 | шт | 18,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54168 | Клапан 8Т650.125.200 | шт | 3,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 112668 | Клапан обратный S30A01.0B | шт | 3,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54075 | Клапан предохранительный 8Т650ВМ.400.000-01 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 61324 | Клапан предохранительный JA-3 AH0000060400 | шт | 3,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61102 | Клапан предохранительный КП-250 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64211 | Клапан редукционный Versa VSP 3301-31 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 64211 | Клапан редукционный Versa VSP 3301-31 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61143 | Клапан тарельчатый К7.01.00.000 | шт | 48,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64444 | Клапан-разрядник SE-1/2 | шт | 3,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64386 | Колодка тормозная JC28F-02-09 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 64386 | Колодка тормозная JC28F-02-09 | шт | 8,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 86581 | Кольцо 66097.53.024-01 | шт | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61396 | Кольцо гидрозатвора 66097.53.024-1 | шт | 127,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61396 | Кольцо гидрозатвора 66097.53.024-1 | шт | 8,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 98504 | Кольцо гидрозатвора Ø150 6606.097.53.024-4 | шт | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 99749 | Кольцо гидрозатвора ф140 66097.53.024-05 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116984 | Кольцо направляющее d 105х100х15 FR A005 05037 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116960 | Кольцо направляющее d 280х275х15 Q5037 FR 0715 Q5037 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116987 | Кольцо направляющие d 220х215х15 Q5037 FR L520 Q5037 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116981 | Кольцо О-образное 170х5,7 резина I-4 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116978 | Кольцо О-образное 235х8,6 резина I-4 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 63855 | Кольцо О-образное 272х7 GB3452.1-82 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116982 | Кольцо О-образное 295х8,6 резина I-4 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116976 | Кольцо пылезащитное d 100 P5008 A1 A010 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116977 | Кольцо пылезащитное d 200 P5008 A1 L003 P5008 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116980 | Кольцо пылезащитное d 260 P5008 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61222 | Кольцо уплотнительное 66097.53.225 | шт | 139,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61402 | Кольцо уплотнительное 66097.53.225-01 (210мм) | шт | 126,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 60790 | Коробка гидравлическая 01.7-1 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61400 | Коробка гидравлическая 66097.53.071СБ | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61399 | Коробка гидравлическая 66097.53.073СБ | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 60791 | Корпус 4045.53.701.3 | шт | 1,0000 | Оборудование не применяется в филиале | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 98337 | Корпус гидроблока 8Т650.125.102 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64136 | Кран противозатаскивателя FP-L6 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81902 | Крестовина 02-2/ЛБ-750 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116985 | Лента направляющая d 105х100х15 052 F30000 052 25150A318n | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116986 | Лента направляющая d 170х165х15 052 F30000 052 25150A0519n | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116979 | Лента направляющая d 205х9,7 052 F30000 052 25097AD.627n | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 116983 | Лента направляющая d 265х260х9,17 052 F30000 052 25097 A0813 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81890 | Лента тормозная СБ.02.11-1/БУ80БрД | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95799 | Манжета 1-220х260-3 ГОСТ 14896-84 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62509 | Муфта кулачковая 4062.92.008 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62509 | Муфта кулачковая 4062.92.008 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 98511 | Муфта редуктора JX130C-00 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61259 | Направляющая 96004.53.833–2 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61260 | Направляющая 96004.53.834–2 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64152 | Насос 145-8855 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 113012 | Насос HA10VSO10DR/52R-PPA14N00 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 56152 | Опора боковая 6417-01 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81934 | Опора плавающая 1129-00 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81934 | Опора плавающая 1129-00 | шт | 8,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 56147 | Опора поперечная 6417.06 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62802 | Плашка d102мм ПКР560М.01.00.002-01 | шт | 32,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62802 | Плашка d102мм ПКР560М.01.00.002-01 | шт | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62758 | Плашка d114 мм ПКР560М.01.00.002.01 | шт | 312,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62764 | Плашка d140 мм ПКР560М.01.00.001.01 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62764 | Плашка d140 мм ПКР560М.01.00.001.01 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62765 | Плашка d146 мм ПКР560М.01.00.001 | шт | 18,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62766 | Плашка d168 мм ПКР560М.09.00.002 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62768 | Плашка d178 мм ПКР560М.09.01.001 | шт | 192,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62821 | Плашка d324мм ПКРО 560.04.00.001 | шт | 352,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 55046 | Плашка d89мм ППГ-230х35 П4.05.00.110 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 112001 | Плашка в сборе d-114 ПП2Г-230х35.200-04 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 112000 | Плашка в сборе d-89 ПП2Г-230х35.200-02 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 112000 | Плашка в сборе d-89 ПП2Г-230х35.200-02 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 55024 | Плашка глухая П4.05.00.200 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 55024 | Плашка глухая П4.05.00.200 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 113971 | Пневмоцилиндр DNC-100-400-PPV TT40 SA | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 82859 | Подвод СОЖ 66097.53.147СБ | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61181 | Подшипник 4262730ЛМ ГОСТ 520-2002 046227499735 | шт | 5,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 61181 | Подшипник 4262730ЛМ ГОСТ 520-2002 046227499735 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81903 | Полумуфта 02.02-1-01/ЛБ-75 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81904 | Полумуфта 02.02-1/ЛБ-75 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61339 | Поршень d130мм AH100102050100 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61343 | Поршень d150мм AH100102050100 | шт | 7,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 54159 | Поршень в сборе d100мм 8Т650.126.371 | компл | 22,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 54158 | Поршень в сборе d110мм 8Т650.126.351 | компл | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 44058 | Поршень в сборе d125мм 8Т650.126.320 | шт | 5,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 44058 | Поршень в сборе d125мм 8Т650.126.320 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 44058 | Поршень в сборе d125мм 8Т650.126.320 | шт | 40,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 44058 | Поршень в сборе d125мм 8Т650.126.320 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 95502 | Поршень в сборе d140мм 8Т650.126.290 | шт | 15,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61128 | Поршень ПТ-120 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61128 | Поршень ПТ-120 | шт | 22,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61126 | Поршень ПТ-130 | шт | 24,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62204 | Поршень ПТ-150 | шт | 11,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62204 | Поршень ПТ-150 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 94987 | Поршень ПТ2-130 | шт | 13,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 94987 | Поршень ПТ2-130 | шт | 3,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61122 | Поршень ПТ2-160 | шт | 52,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61122 | Поршень ПТ2-160 | шт | 8,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61088 | Поршень ПТ2-170 | шт | 28,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54078 | Приспособление для съема цилиндровых втулок 8Т650.000.051 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 61326 | Прокладка буферная AH0000060106 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 56127 | Протектор опорных ребер 3660-05-30 | шт | 81,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 63944 | Пружина TPQ124-02 | шт | 18,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61138 | Пружина клапана К7.00.00.002 | шт | 18,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 64142 | Пружина муфты ATD330H | шт | 12,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64142 | Пружина муфты ATD330H | шт | 8,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95788 | Радиатор 550-1301.100 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 97693 | Радиатор 8N4885 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 104702 | Ремень генератора 9L6643 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 104702 | Ремень генератора 9L6643 | шт | 37,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.07.1 | 104702 | Ремень генератора 9L6643 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 63626 | Ремень двигателя Caterpillar 9L6639 | шт | 20,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62783 | Ролик вилки ПКР560.06.05.000А | шт | 20,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62837 | Ролик для безопасных клиньев в сборе 4062.45.451сб | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62772 | Ролик ПКР560М.16.02.000сб | шт | 18,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95715 | Рукав 149-7914 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95716 | Рукав 149-7915 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95735 | Рукав 153-7561 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62709 | Рычаг ПКР560М.03.00.000 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 63852 | Сальник 130-93-19 SL135-06 | шт | 60,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 97017 | Сальник AH0801010403 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64065 | Сальник PD170х200х16 HG4-692-67 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 63770 | Сальник PD190х240х18 HG4-692-67 | шт | 16,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 63770 | Сальник PD190х240х18 HG4-692-67 | шт | 6,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 64188 | Сальник PD220х260х18 HG4-692-67 | шт | 10,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 91920 | Сборка воздушного баллона АК7535020400 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61142 | Седло клапана К7.00.00.000СБ | шт | 60,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 95713 | Сильфон 148-5221 | шт | 1,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 61094 | Стабилизатор 00-3 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 81687 | Стабилизатор 6044.53.517 | шт | 2,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 54169 | Стержень 8Т650ВМ.400.006 | шт | 30,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
10.01 | 62750 | Труба напровляющая 4062.45.460 | шт | 4,0000 | Пригодное, не использовано при бурении в текущем году | Центральный склад КФ г.Усть-Кут |
