ФГУП «КРАСМАШ»
Контактное лицо: Понаморева Галина Юрьевна
E-mail: kras@krasmail.ru Тел. (3912)64-48-95; Факс (3912)64-48-91
Пожалуйста, обратите внимание, Красноярская Биржа Неликвидов не занимается продажей данного оборудования, по вопросам приобретения обращайтесь по контактным данным указанным выше.
Наименование | Шт. | Тыс.руб. |
Продукция медицинского назначения | | |
Винт канюлиров. М16.10.004.000-04 | 30 | 5,3 |
Винт М00.03.0016.00А-01 | 2000 | 80 |
Винт М16.10.004.000-07 | 50 | 9,7 |
Винт М16.10.004.000-08 | 100 | 19,7 |
Винт М16.10.004.000-09 | 30 | 6 |
Винт маллеолярн. М14.10.007.000-04 | 60 | 4,6 |
Винты кортикальн. М14.10.008.000-09 | 350 | 19,6 |
Винты М16.10.004.000-05 | 50 | 8,9 |
Винты М16.10.004.000-06 | 50 | 9,3 |
Гайка М00.03.0019.00А | 4000 | 48 |
Ключ М16.12.059.000 | 5 | 2 |
Кольцо Илизарова М14.12.004.000 | 20 | 5,1 |
Кольцо Илизарова М14.12.004.000-03 | 100 | 28 |
Кольцо Илизарова М14.12.004.000-05 | 60 | 17,7 |
Кольцо Илизарова М14.12.004.000-06 | 100 | 30 |
Костный держатель М14.11.024.000 | 20 | 46 |
К-т пластин и винтов М00.04.000.000 | 3 | 73,2 |
Кусачки М00.03.1010.00 | 47 | 131,6 |
Кусачки М00.03.1010.00 | 23 | 92 |
Кусачки М13.11.061.001А | 10 | 40 |
Набор для остеосинтеза М00.06.0000.00 | 7 | 108,3 |
Нож М00.03.1010.01 | 100 | 4,6 |
Пластина М13.10.048.001 | 145 | 28,3 |
Пластина М13.10.048.001-01 | 117 | 23,4 |
Пластина М13.10.048.001-05 | 140 | 29,4 |
Пластина М14.10.009.000-04 | 76 | 18,6 |
Пластина М14.10.009.000-06 | 70 | 14,4 |
Пластина М14.10.009.000-06 | 11 | 3,1 |
Пластина М14.10.009.000-08 | 39 | 9,6 |
Пластина М14.10.009.000-09 | 70 | 10,5 |
Пластины М13.10.048.000-03 | 190 | 47,5 |
Пластины М14.10.009.000-03 | 30 | 6,8 |
Пластины М14.10.009.000-04 | 30 | 6 |
Пластины М14.10.009.000-05 | 30 | 5,7 |
Пластины М14.10.009.000-06 | 19 | 3,2 |
Пластины М14.10.009.000-07 | 30 | 4,8 |
Пластины М14.10.009.000-08 | 11 | 1,7 |
Пластины М14.10.009.000-09 | 40 | 5,8 |
Пластины М14.10.009.000-11 | 30 | 3,9 |
Прижим М13.10.048.002 | 3235 | 291,1 |
Сверло М00.03.1003.00 | 6 | 0,8 |
Спица М00.04.0010-01 | 4000 | 26 |
Спица М00.04.0010-01 100 | 832 | 7,1 |
Тележка трансп. медицинская М16.15.070.000 | 2 | 3,7 |
Устр-во тяговое М00003.1100.00 | 4 | 7,4 |
Шпилька М00.03.0022.00А-01 | 2028 | 223,1 |
Эндоаппарат детский М12.10.012.000 | 30 | 127,5 |
Болт спицезажим. М16.12.065.00 | 1200 | 60 |
Винт М14.10.028.000-02 | 100 | 4,2 |
Винт М14.10.028.000-04 | 200 | 9,4 |
Винт М14.10.028.000-07 | 200 | 12 |
Винт М13.10.054.006 | 20 | 3,8 |
Винт М13.10.054.008 | 80 | 4,4 |
Винты М14.10.028.000-07 | 100 | 6,6 |
Гайка М13.10.054.004 | 20 | 1,1 |
Зажим М13.10.048.104 | 240 | 37,2 |
Ключ М13.11.074.000 | 10 | 6 |
Оправка М00.03.1050.00 | 6 | 4,4 |
Оправка М13.11.071.000 | 10 | 5,3 |
Планка М13.10.054.005 | 20 | 5,2 |
Планка М13.10.054.005-01 | 20 | 5,8 |
Планка М13.10.054.007 | 20 | 1 |
Пластина М14.10.064.000 | 19 | 8,2 |
Пластины М14.10.065.000 | 30 | 9,2 |
Пластины М14.10.065.000-01 | 12 | 3,4 |
Пластины М14.10.065.000-01 | 18 | 8,1 |
Пластины М14.10.065.000-02 | 30 | 7,8 |
Пластины М14.10.065.000-03 | 30 | 7,2 |
Пластины М14.10.065.000-04 | 24 | 5,3 |
Пластины М14.10.065.000-04 | 6 | 2,1 |
Прижим М13.10.048.103 | 80 | 11,2 |
Рама балканская М16.12.043.000 | 5 | 18 |
Распатор М14.11.038.000 | 20 | 14,4 |
Распатор М14.11.043.000 | 20 | 14,4 |
Сверло М00.03.1003.00 | 6 | 0,4 |
Стержень М13.10.048.101-03 | 20 | 0,7 |
Стойка инфузион. М16.15.055.000 | 82 | 41,8 |
Стойка-шпилька М16.12.100.007-02 | 100 | 2,6 |
Стойка-шпилька М16.12.100.007-04 | 100 | 4 |
Стойка-шпилька М16.12.100.007-05 | 100 | 5 |
Столик медсестры М16.15.083.000 | 4 | 4,64 |
Тележка-конт. М16.15.076.000 | 9 | 10,2 |
Узел бедр. винта М12.10.010.010 | 8 | 18,8 |
Узел бедр. винта М12.10.010.010-01 | 2 | 4,6 |
Узел деротации М12.10.040.000 | 10 | 2,8 |
Узел дистракции М12.10.010.030 | 8 | 3,3 |
Узел дистракции М12.10.010.030-01 | 2 | 0,9 |
Узел тазовой пластины М12.10.010.020 | 10 | 19,6 |
Ходунки М16.15.023.000 | 18 | 60,7 |
Штатив для вливаний М16.15.055.000 | 38 | 16 |
Штифт М14.10.045.000-07 | 30 | 15,8 |
Штифт М14.10.045.000-12 | 30 | 17,6 |
Щипцы для гребенок М13.11.063.000 | 6 | 12,8 |
Ящик М16.14.017.000 | 10 | 16 |
Ящик М16.14.022.000 | 10 | 4 |
Ящик М16.14.022.000-01 | 10 | 4,4 |
Гайка М00.03.0019.00А | 5000 | 60 |
Ключ М13.11.075.000 | 8 | 4,3 |
Оправка М13.11.057.000 | 6 | 5,5 |
Стерилизатор М14.14.010.000 | 14 | 44,24 |
| | |
Оборудование для мясопереработки и запчасти к нему | | |
Тележка 120л | 8 | 43,2 |
Мойка со стерилизат. | 1 | 15,2 |
Мойка со стерилизат. | 12 | 204 |
Тележка 200л | 11 | 77,4 |
Тележка 200л | 6 | 50,6 |
Фаршемешалка 150л | 6 | 613,8 |
Фаршемешалка 150л | 4 | 429,6 |
Фаршемешалка 150л | 2 | 257,8 |
Загрузочное устройство 200л | 4 | 236,88 |
Загрузочное устройство 120л | 2 | 110,78 |
Волчок | 2 | 206 |
Волчок | 3 | 324,4 |
Волчок | 2 | 259,56 |
Тара для фарша | 180 | 20,7 |
Тара для фарша | 1300 | 167,7 |
Льдогенератор | 12 | 699,6 |
Льдогенератор без бункера | 22 | 1106,6 |
Шпигорезка | 2 | 190 |
Шприц 150-02 | 2 | 300 |
Шприц 150-03 | 3 | 586,5 |
Шприц 150-03 | 2 | 593,21 |
Шприц 150-03 с импортными комплектующими | 1 | 352 |
Шприц 100 | 3 | 210 |
Шприц 100 | 3 | 231 |
Куттер | 1 | 218,4 |
Куттер | 2 | 410,2 |
Куттер | 3 | 720,7 |
Куттер | 1 | 252,3 |
Массажер | 10 | 1200 |
Массажер двухскоростн. | 4 | 552 |
Массажер двухскоростн. | 7 | 1015 |
Массажер с плавной регулировкой | 8 | 1272,4 |
Массажер с плавной регулировкой | 2 | 319 |
Массажер с плавной регулировкой | 2 | 335 |
Массажер с плавной регулировкой | 2 | 401,94 |
Рама-тележка ТДК | 6 | 114,9 |
Пила ленточная | 4 | 156 |
Корпус 221ДО25 13.00.000 | 1 | 6,4 |
Склиз 221ПХЗ 300 01.00.000 | 3 | 4,2 |
Кронштейн 221ПХЗ 300 02.00.000 | 3 | 1 |
Сито 221ПХЗ 300 30.00.000 | 3 | 23,1 |
Червяк ФМВ015.02.009 | 10 | 17,3 |
Опора 221ФВ012 00.00.030-01 | 46 | 74,7 |
Шкив 221ФВ012 00.00.041 | 1 | 8,7 |
Решетка 221ФВ012 00.00.005 | 70 | 92,3 |
Решетка 221ФВ012 00.00.006 | 33 | 28,7 |
Решетка 221ФВ012 00.00.008 | 50 | 40 |
Решетка 221ФВ012 00.00.028 | 50 | 42,5 |
Решетка 221ФВ012 00.00.009 | 40 | 34,1 |
Цилиндр 221ФВ012 00.00.003-01 | 1 | 15,1 |
Корпус подш. 221ФВ012 00.02.000 | 2 | 40,7 |
Нож 221ФВ012 00.00.011-07 | 30 | 23,34 |
Нож в сборе 221ФШ010 05.10.000 | 3 | 8,9 |
Шнек 221ФШ100 05.00.000 | 5 | 44,2 |
Уплотнение 221ФШ100 08.00.006 | 50 | 1,1 |
Крышка 221ФМ200 02.00.024 | 5 | 2,1 |
Шайба дистанц. 221ФИ080 04.00.002 | 12 | 17 |
Вал суппорта 221ФИ080 01.00.001 | 7 | 51,5 |
Уплотнение Л5ФМВ630Б 02.00.002Э | 10 | 3,3 |
| | |
Заготовки, литье, штамповки металлургического производства |
| |
шестерня эпициклическая МВГ12.03.676 | 380 | 847,4 |
муфта соединительная МВГ 12.03.685 | 100 | 31,6 |
шестерня МВГ12.03.625 | 206 | 125,1 |
вал-шестерня МВГ12.03.672 | 1482 | 373,1 |
шестерня эпициклическая МВГ12.03.676 | 299 | 657,6 |
шестерня солнечная МВГ12.03.684 | 685 | 259,7 |
муфта соединительная МВГ 12.03.685 | 336 | 93,1 |
шестерня МВГ 12.03.625 | 656 | 369,9 |
втулка МВГ12.03.665 | 1025 | 190,3 |
сателлит МВГ 12.03.682 | 1191 | 248,5 |
сателлит МВГ 12.03.682 | 2349 | 563,8 |
шестерня эпициклическая МВГ12.03.676 | 873 | 1928,5 |
стакан МВГ 12.03.666 | 522 | 106,2 |
стакан МВГ 12.03.666 | 250 | 63,8 |
вал-шестерня МВГ12.03.672 | 79 | 28,7 |
втулка 427.200.04.010 | 353 | 257,68 |
штамповка шатуна ФУУ80Р-20.01.01 | 1500 | 555 |
стакан МВГ 12.03.666 | 377 | 104,4 |
ступица ВД 30.525 | 119 | 11,7 |
фланец ВД 565 | 15 | 2,4 |
крышка ВД30.566 | 434 | 42,6 |
фланец ВД 30.572 | 633 | 101,4 |
фланец ВД 30.576 | 98 | 191,78 |
шестерня ВД 30.584 | 61 | 10 |
| | |
Зап.части и инструмент для ОАО КЗХ Бирюса | | |
Втулка 00.24.00.00.02 | 50000 | 321 |
Закладная 00.31.00.00.03 | 25170 | 143,47 |
течь капиллярная | 2 | 33,3 |
изолятор | 300 | 44,2 |
напыление метчики 0260-0031 | 1000 | 229 |
резец В 2128-0093 | 180 | 25,38 |
резец В 2128-0094 | 180 | 25,38 |
фреза В2240-0011 | 15 | 16,64 |
фреза В2240-0015 | 13 | 17,98 |
резец 2128-0502 | 76 | 13,78 |
резец В2128-0090 | 180 | 23,58 |
сверло 222.0260-0025 | 200 | 47,2 |
резец В2128-0088 | 175 | 24,32 |
резец В2128-0083 | 168 | 18,65 |
сверло 222.2300-3534 | 60 | 18,5 |
резец АК2100-3335 | 100 | 38,4 |
резец 2128-0501 | 80 | 12,48 |
резец АК2129-3590-4 | 12 | 1,5 |
развертка 222.0260-0032 | 20 | 12,3 |
сверло 2300-3544 | 564 | 289,3 |
зенкер 2322-3063 | 68 | 57,05 |
развертка 222.0260-0179 | 8 | 34,32 |
метчики 0260-0030 | 3500 | 661,5 |
метчики 0260-0031 | 10500 | 1921,5 |
сверло 0260-0201 | 450 | 189,9 |
сверло 0260-0273 | 49 | 14,6 |
развертка 0260-0029 | 192 | 191,14 |
развертка 0260-0040 | 144 | 154,4 |
сверло 2301-3229 | 295 | 130,7 |
сверло 0260-0195 | 59 | 22,7 |
сверло 2300-3545 | 68 | 35,2 |
фреза 0260-0037 | 50 | 65 |
фреза 0260-0196 | 16 | 14,1 |
сверло 0260-0238 | 25 | 6,9 |
сверло 0260-0178 | 300 | 79,5 |
резец 0260-0269 | 60 | 31,26 |
резец 2100-3300 | 100 | 38,4 |
сверло 2300-3536 | 299 | 96,6 |
сверло 2300-3542 | 165 | 57,3 |
сверло 2310-3061 | 598 | 171,2 |
метчики 2640-3021 | 950 | 180,5 |
развертка 0260-0032 | 109 | 21,1 |
зенкер 2304-6733 | 47 | 61,2 |
развертка 0260-0254 | 157 | 162,2 |
сверло 2300-3524 | 86 | 26,1 |
метчики 2621-3552 | 550 | 212,5 |
резец 2130-3052 | 50 | 13,14 |
сверло 2300-3544 | 944 | 484,3 |
метчики 2620-3097 | 270 | 60,5 |
сверло 2300-3547 | 484 | 168,9 |
зенкер 2354-3087 | 80 | 202,1 |
сверло 2300-3552 | 210 | 33,9 |
| | |
Продукция производства СТО | | |
фланец двигателя 62.30.60.134 | 45 | 108 |
корпус редуктора С12.30.10.190 С106.30.10.192 | 15 | 317,4 |
конус нажимной 8ТР190.004 | 164 | 188,6 |
втулка 410-00-39 | 10 | 115,8 |
| | |
Продукция для нефтехимии и ТЭК | | |
Клапан запорный ЭОВ Ду 10 | 288 | 290,3 |
Клапан запорный ЭОП Ду 10 | 199 | 252,3 |
Клапан запорный ЭОП Ду10 | 19 | 35,6 |
Клапан запорный ЭОП Ду 20 | 83 | 170,5 |
корпус подшипника 8ВШ007.093-01 | 1 | 2,6 |
Шпилька Б2М48х3-8д-420.100 | 1 | 0,4 |
гайка АМ52х3х8Н | 170 | 41,8 |
кольцо уплотнительное 20Р11-1-11 | 5 | 24,2 |
бронедиск всасывающий 20р11-1-5 | 10 | 131,7 |
бронедиск напорн. 20р11-1-9 | 10 | 120,6 |
кольцо установочное 20Р11-1-16 | 20 | 168,4 |
кольцо уплотнительное 20Р11-1-11 | 15 | 62,4 |
| | |
Прочие заказы | | |
К-т для переработки кости ГЮИШ138 | 1 | 249,5 |
Почтовые ящики. | 505 | 297,7 |
форма шпальных блоков МГР-1520 | 1 | 132,7 |
журналы регистрация | 30 | 2,2 |
Кондиционер крановый 221ЭКК003 с ПГФ | 13 | 2600 |
Кондиционер крановый 221ЭКК003 | 9 | 1350 |
Установка пылегазофильтрующая 221ЭКФ120 | 8 | 318,8 |
|