|
ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный Завод"
Контактное лицо: Молчанов Илья Александрович
E-mail: molchanov_ia@nkmk.ru Тел. 8(3843) 79-28-36, 79-24-21
Пожалуйста, обратите внимание, Красноярская Биржа Неликвидов не занимается продажей данного оборудования, по вопросам приобретения обращайтесь по контактным данным указанным выше.
| Наименование | Ед. измер. | Количество | Вес 1 шт | Общий вес чистовой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОЛОВКА (шт) | штука | 4 | 27,2 | 108,8 |
| КОЛЬЦО (ШТ) | штука | 2 | 27,2 | 54,4 |
| КОЛЬЦО (ШТ) | штука | 2 | 16 | 32 |
| КОЛЬЦО (ШТ) | штука | 10 | 10,7 | 107 |
| Кольцо | штука | 3 | 10 | 30 |
| СТУПИЦА | штука | 1 | 44 | 44 |
| ОСЬ | штука | 4 | 17 | 68 |
| Планка | штука | 1 | 28,3 | 28,3 |
| Гайка | штука | 2 | 0,85 | 1,7 |
| Тяга | штука | 11 | 4 | 44 |
| Опора | штука | 12 | 3 | 36 |
| Палец | штука | 2 | 0,3 | 0,6 |
| Палец | штука | 2 | 1,5 | 3 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 12 | 4,24 | 50,88 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 13 | 16 | 208 |
| Корпус | штука | 2 | 5 | 10 |
| Обойма | штука | 4 | 88,18 | 352,72 |
| Колесо | штука | 1 | 4,75 | 4,75 |
| Кольцо | штука | 1 | 404 | 404 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 5 | 10 |
| КЛИН | штука | 22 | 8,57 | 188,54 |
| Болт | штука | 36 | 1,5 | 54 |
| КЛИН | штука | 30 | 1,06 | 31,8 |
| Штырь | штука | 17 | 2,36 | 40,12 |
| Втулка | штука | 16 | 4,1 | 65,6 |
| Винт | штука | 3 | 0,9 | 2,7 |
| Болт | штука | 68 | 0,01 | 0,68 |
| Заглушка | штука | 7 | 6,5 | 45,5 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 9,2 | 18,4 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 13,3 | 26,6 |
| СЕРЬГА | штука | 2 | 33,85 | 67,7 |
| Тяга | штука | 5 | 1,5 | 7,5 |
| Палец | штука | 2 | 52,7 | 105,4 |
| Корпус | штука | 8 | 2,1 | 16,8 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 2 | 11,55 | 23,1 |
| УЗЕЛ | штука | 2 | 112,8 | 225,6 |
| Кольцо | штука | 4 | 3 | 12 |
| КРЫШКА | штука | 4 | 18,9 | 75,6 |
| ШПИЛЬКА | штука | 4 | 11,3 | 45,2 |
| Полукольцо | штука | 1 | 0,55 | 0,55 |
| УХО | штука | 2 | 1,7 | 3,4 |
| КРЮК | штука | 3 | 0,2 | 0,6 |
| Пластина | штука | 2 | 1,6 | 3,2 |
| ЦАПФА | штука | 12 | 0,36 | 4,32 |
| ЦАПФА | штука | 21 | 20,03 | 420,63 |
| ЦАПФА | штука | 23 | 9,19 | 211,37 |
| ЦАПФА | штука | 12 | 47,8 | 573,6 |
| ЦАПФА | штука | 20 | 9,43 | 188,6 |
| ЦАПФА | штука | 20 | 15,68 | 313,6 |
| ЦАПФА | штука | 15 | 15,5 | 232,5 |
| ЦАПФА | штука | 17 | 20,88 | 354,96 |
| ЦАПФА | штука | 28 | 31,83 | 891,24 |
| ЦАПФА | штука | 34 | 17,5 | 595 |
| ЦАПФА | штука | 28 | 47,8 | 1338,4 |
| ЦАПФА | штука | 24 | 47,8 | 1147,2 |
| ЦАПФА | штука | 12 | 47,8 | 573,6 |
| ЦАПФА | штука | 25 | 15,68 | 392 |
| Кольцо | штука | 26 | 15,68 | 407,68 |
| БАШМАК | штука | 16 | 3,7 | 59,2 |
| Пластина | штука | 2 | 20 | 40 |
| Плита | штука | 4 | 5,3 | 21,2 |
| Плита | штука | 2 | 15 | 30 |
| ШКИВ | штука | 2 | 19 | 38 |
| КРЫШКА | штука | 1 | 68 | 68 |
| Пластина | штука | 18 | 0,36 | 6,48 |
| Траверса | штука | 2 | 7,5 | 15 |
| ШПОНКА | штука | 1 | 50 | 50 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 0,23 | 0,23 |
| ЗВЕНО | штука | 1 | 202,3 | 202,3 |
| ШВЕЛЛЕР | штука | 24 | 0,5 | 12 |
| ОСЬ | штука | 1 | 35,2 | 35,2 |
| Пластина | штука | 2 | 85,2 | 170,4 |
| Кронштейн | штука | 23 | 0,09 | 2,07 |
| КРЫШКА | штука | 3 | 12,5 | 37,5 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 3 | 37,8 | 113,4 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 18,6 | 18,6 |
| Кронштейн | штука | 2 | 11,3 | 22,6 |
| Втулка | штука | 2 | 0,54 | 1,08 |
| Кольцо | штука | 7 | 3,52 | 24,64 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 1 | 1,4 | 1,4 |
| КРЫШКА | штука | 4 | 8,87 | 35,48 |
| Гайка | штука | 1 | 1,48 | 1,48 |
| Болт | штука | 4 | 1,85 | 7,4 |
| ГАЙКА М16 | штука | 7 | 0,03 | 0,21 |
| Гайка м15 | штука | 40 | 0,052 | 2,08 |
| Сухарь | штука | 15 | 0,05 | 0,75 |
| СТУПИЦА | штука | 2 | 30 | 60 |
| ЗВЕНО | штука | 1 | 38,8 | 38,8 |
| ЗВЕНО | штука | 5 | 0,2 | 1 |
| СТУПИЦА | штука | 19 | 1,3 | 24,7 |
| Болт | штука | 1 | 1 | 1 |
| КРЮК | штука | 25 | 0,05 | 1,25 |
| Кронштейн | штука | 8 | 15 | 120 |
| Колесо | штука | 1 | 400 | 400 |
| Кольцо | штука | 3 | 252 | 756 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 2 | 2,2 | 4,4 |
| Болт | штука | 5 | 11,5 | 57,5 |
| ПРОБКА | штука | 4 | 1,7 | 6,8 |
| Винт М12х20 | штука | 10 | 0,03 | 0,3 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 0,02 | 0,02 |
| Накладка | штука | 10 | 4,1 | 41 |
| КАТОК | штука | 4 | 7,5 | 30 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 5,7 | 11,4 |
| Пластина | штука | 20 | 12,3 | 246 |
| Пластина | штука | 2 | 0,76 | 1,52 |
| Втулка | штука | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Гайка | штука | 1 | 0,31 | 0,31 |
| ШКИВ | штука | 4 | 3,15 | 12,6 |
| ВАЛ | штука | 1 | 9,7 | 9,7 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 2 | 467 | 934 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 3 | 3 |
| Накладка | штука | 1 | 28,4 | 28,4 |
| Планка | штука | 25 | 2,1 | 52,5 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 25 | 2 | 50 |
| Полумуфта | штука | 2 | 2 | 4 |
| ОСЬ | штука | 1 | 26,8 | 26,8 |
| Кольцо | штука | 2 | 11,7 | 23,4 |
| Тяга | штука | 4 | 16,5 | 66 |
| ВАЛ | штука | 4 | 90 | 360 |
| ВАЛ | штука | 1 | 109,07 | 109,07 |
| Венец | штука | 2 | 156,6 | 313,2 |
| СТУПИЦА | штука | 14 | 1,05 | 14,7 |
| Опора | штука | 1 | 54 | 54 |
| ФУТЕРОВКА | штука | 4 | 175 | 700 |
| ШАЙБА | штука | 2 | 477 | 954 |
| ВКЛАДЫШ | штука | 104 | 0,21 | 21,84 |
| Кольцо | штука | 1 | 25 | 25 |
| ФУТЕРОВКА | штука | 2 | 0,05 | 0,1 |
| ФУТЕРОВКА | штука | 3 | 313 | 939 |
| ПОРШЕНЬ | штука | 2 | 477 | 954 |
| Вал-шестерня | штука | 19 | 3,2 | 60,8 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 3 | 124,4 | 373,2 |
| ШТОК | штука | 2 | 12 | 24 |
| Болт | штука | 1 | 40 | 40 |
| СЕРЬГА | штука | 13 | 0,06 | 0,78 |
| ВАЛ | штука | 2 | 2 | 4 |
| Гайка | штука | 20 | 4,89 | 97,8 |
| ЗВЕНО | штука | 8 | 1,5 | 12 |
| ЗВЕНО | штука | 4 | 0,25 | 1 |
| ВКЛАДЫШ | штука | 3 | 0,2 | 0,6 |
| Палец | штука | 1 | 50 | 50 |
| ВАЛИК | штука | 1 | 7,33 | 7,33 |
| Обойма | штука | 53 | 14 | 742 |
| КЛАПАН | штука | 2 | 7,5 | 15 |
| КРЫШКА | штука | 1 | 0,06 | 0,06 |
| ПРОБКА | штука | 3 | 4 | 12 |
| Ролик | штука | 8 | 0,08 | 0,64 |
| Кронштейн | штука | 4 | 34,5 | 138 |
| ВАЛ | штука | 1 | 30 | 30 |
| Втулка | штука | 1 | 13,8 | 13,8 |
| Втулка | штука | 2 | 10 | 20 |
| Болт | штука | 2 | 0,7 | 1,4 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 77 | 0,18 | 13,86 |
| Плита | штука | 20 | 1,85 | 37 |
| Палец | штука | 2 | 33,6 | 67,2 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 1,87 | 1,87 |
| ВАЛ | штука | 2 | 114 | 228 |
| ВАЛ | штука | 1 | 79 | 79 |
| Гайка-фланец | штука | 1 | 309 | 309 |
| КРЫШКА | штука | 4 | 4 | 16 |
| ВАЛ | штука | 4 | 4 | 16 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 1 | 143 | 143 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 3 | 0,4 | 1,2 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 15,3 | 30,6 |
| Ролик | штука | 2 | 15 | 30 |
| Винт | штука | 8 | 7,1 | 56,8 |
| ВАЛ | штука | 22 | 0,02 | 0,44 |
| ВАЛ | штука | 1 | 24,6 | 24,6 |
| ШАЙБА | штука | 1 | 25,96 | 25,96 |
| Болт | штука | 9 | 0,13 | 1,17 |
| Втулка | штука | 6 | 1 | 6 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 12,4 | 12,4 |
| Сухарь | штука | 2 | 6,3 | 12,6 |
| Болт | штука | 8 | 0,2 | 1,6 |
| Болт | штука | 34 | 0,25 | 8,5 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 8 | 0,53 | 4,24 |
| Рычаг | штука | 4 | 0,8 | 3,2 |
| ШАЙБА | штука | 49 | 1 | 49 |
| КРЫШКА | штука | 58 | 0,12 | 6,96 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 5 | 8,8 | 44 |
| Пластина | штука | 1 | 0,08 | 0,08 |
| ВАЛ | штука | 2 | 7,3 | 14,6 |
| Болт | штука | 2 | 3,94 | 7,88 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 3 | 0,5 | 1,5 |
| ОСЬ | штука | 1 | 164 | 164 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 3 | 0,035 | 0,105 |
| ЧЕРВЯК | штука | 2 | 23,45 | 46,9 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 3 | 15 | 45 |
| Корпус | штука | 3 | 26 | 78 |
| Болт | штука | 2 | 31,7 | 63,4 |
| Болт | штука | 15 | 0,11 | 1,65 |
| БОЛТ М16 | штука | 36 | 0,22 | 7,92 |
| БОЛТ М16Х65 | штука | 24 | 0,17 | 4,08 |
| БОЛТ М16Х70 | штука | 38 | 0,1 | 3,8 |
| БОЛТ М20Х80 | штука | 40 | 0,11 | 4,4 |
| Втулка | штука | 8 | 0,2 | 1,6 |
| ГАЙКА М16 | штука | 4 | 1,65 | 6,6 |
| КРЫШКА | штука | 15 | 0,02 | 0,3 |
| КРЫШКА | штука | 1 | 3 | 3 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 0,88 | 1,76 |
| Обойма | штука | 4 | 6,16 | 24,64 |
| ПРОБКА | штука | 4 | 2,62 | 10,48 |
| СТУПИЦА | штука | 2 | 0,22 | 0,44 |
| СТУПИЦА | штука | 2 | 0,5 | 1 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 5 | 1 | 5 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 1 | 3 | 3 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 4 | 2,99 | 11,96 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 3,2 | 3,2 |
| ШПИЛЬКА | штука | 4 | 8,3 | 33,2 |
| ШПОНКА | штука | 16 | 0,37 | 5,92 |
| ШПОНКА | штука | 8 | 0,17 | 1,36 |
| ШТИФТ | штука | 2 | 0,26 | 0,52 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 3 | 0,41 | 1,23 |
| Болт | штука | 4 | 8,3 | 33,2 |
| Втулка | штука | 2 | 4,05 | 8,1 |
| Гайка | штука | 4 | 1,59 | 6,36 |
| КОУШ | штука | 4 | 0,8 | 3,2 |
| Кольцо | штука | 4 | 10 | 40 |
| Домкрат | штука | 3 | 2,26 | 6,78 |
| Корпус | штука | 25 | 10,8 | 270 |
| Корпус | штука | 23 | 10,8 | 248,4 |
| Корпус | штука | 25 | 13,95 | 348,75 |
| Корпус | штука | 30 | 10,8 | 324 |
| Корпус | штука | 40 | 10,8 | 432 |
| Корпус | штука | 20 | 10,8 | 216 |
| КОРПУС ДОМКРАТА | штука | 37 | 1,08 | 39,96 |
| КЛИН | штука | 24 | 10,8 | 259,2 |
| ШКИВ | штука | 1 | 10,8 | 10,8 |
| Втулка | штука | 2 | 13,4 | 26,8 |
| Втулка | штука | 6 | 4,2 | 25,2 |
| ВАЛИК | штука | 24 | 1,5 | 36 |
| ОСЬ | штука | 4 | 24,2 | 96,8 |
| Болт | штука | 4 | 31 | 124 |
| Болт | штука | 18 | 1,24 | 22,32 |
| Шарнир | штука | 10 | 1,56 | 15,6 |
| Блок | штука | 3 | 49 | 147 |
| Блок | штука | 27 | 23,7 | 639,9 |
| СЕРЬГА | штука | 15 | 23,7 | 355,5 |
| Плита | штука | 3 | 3 | 9 |
| Кольцо | штука | 1 | 28,64 | 28,64 |
| ВАЛ | штука | 4 | 4,23 | 16,92 |
| Пластина | штука | 1 | 774 | 774 |
| ВАЛ | штука | 10 | 0,3 | 3 |
| Винт | штука | 19 | 26 | 494 |
| Накладка | штука | 15 | 0,02 | 0,3 |
| ШТИФТ | штука | 2 | 0,3 | 0,6 |
| Винт | штука | 2 | 0,13 | 0,26 |
| Полумуфта | штука | 1 | 0,003 | 0,003 |
| Кольцо | штука | 8 | 13,5 | 108 |
| Корпус | штука | 1 | 7,36 | 7,36 |
| Втулка | штука | 8 | 1 | 8 |
| БАРАБАН | штука | 1 | 0,37 | 0,37 |
| Палец | штука | 1 | 170 | 170 |
| Колесо | штука | 10 | 0,6 | 6 |
| Корпус | штука | 1 | 0,52 | 0,52 |
| Палец | штука | 1 | 200 | 200 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 1,26 | 1,26 |
| Болт | штука | 4 | 13,3 | 53,2 |
| Шестерня коническая со ступицей | штука | 82 | 6,08 | 498,56 |
| Корпус | штука | 4 | 71,5 | 286 |
| Корпус | штука | 1 | 72 | 72 |
| Болт | штука | 8 | 30 | 240 |
| Колесо | штука | 17 | 0,32 | 5,44 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 550 | 550 |
| Гайка | штука | 2 | 18,7 | 37,4 |
| ШТИФТ | штука | 1 | 160 | 160 |
| Гайка | штука | 2 | 0,5 | 1 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 30 | 60 |
| Втулка | штука | 2 | 31 | 62 |
| Втулка | штука | 11 | 7,1 | 78,1 |
| Втулка | штука | 2 | 3,28 | 6,56 |
| Втулка | штука | 12 | 113 | 1356 |
| Втулка | штука | 20 | 13,7 | 274 |
| Втулка | штука | 4 | 20 | 80 |
| Втулка | штука | 18 | 11 | 198 |
| Винт | штука | 30 | 7,9 | 237 |
| Винт | штука | 4 | 0,004 | 0,016 |
| Кронштейн | штука | 12 | 0,004 | 0,048 |
| ЧЕРВЯК | штука | 6 | 3 | 18 |
| Кольцо | штука | 1 | 3 | 3 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 1,2 | 2,4 |
| КРЫШКА | штука | 3 | 8,7 | 26,1 |
| Полумуфта | штука | 6 | 2,77 | 16,62 |
| КРЮК | штука | 2 | 11,5 | 23 |
| ОСЬ | штука | 1 | 3 | 3 |
| Корпус | штука | 5 | 10,8 | 54 |
| Корпус | штука | 4 | 500 | 2000 |
| КРЮК | штука | 2 | 20 | 40 |
| ВАЛ | штука | 21 | 2 | 42 |
| Тяга | штука | 5 | 1,1 | 5,5 |
| Кольцо | штука | 1 | 100 | 100 |
| Кольцо | штука | 1 | 0,16 | 0,16 |
| Втулка | штука | 1 | 0,31 | 0,31 |
| Втулка | штука | 2 | 2,2 | 4,4 |
| ГАЙКА М12 | штука | 2 | 8,2 | 16,4 |
| Втулка | штука | 4 | 0,02 | 0,08 |
| ВАЛ | штука | 8 | 2,5 | 20 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 2 | 6,9 | 13,8 |
| Полумуфта | штука | 1 | 15,4 | 15,4 |
| Заглушка | штука | 1 | 20 | 20 |
| Болт | штука | 1 | 57,5 | 57,5 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 16 | 1,12 | 17,92 |
| ОСЬ | штука | 1 | 26 | 26 |
| Втулка | штука | 2 | 0,06 | 0,12 |
| Колесо | штука | 2 | 29 | 58 |
| КЛЕЩЕВИНА | штука | 2 | 340 | 680 |
| Полукольцо | штука | 1 | 470 | 470 |
| Кольцо | штука | 3 | 20 | 60 |
| Кольцо | штука | 2 | 18,6 | 37,2 |
| Колесо | штука | 3 | 18,6 | 55,8 |
| ШАЙБА | штука | 2 | 630 | 1260 |
| Втулка | штука | 3 | 1,88 | 5,64 |
| Палец | штука | 6 | 0,28 | 1,68 |
| Кольцо | штука | 1 | 6,4 | 6,4 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 10,9 | 10,9 |
| Накладка | штука | 4 | 1 | 4 |
| Втулка | штука | 6 | 1,53 | 9,18 |
| Гайка | штука | 1 | 30,7 | 30,7 |
| Палец | штука | 4 | 1,64 | 6,56 |
| Втулка | штука | 1 | 59,15 | 59,15 |
| ЧЕРВЯК | штука | 4 | 15 | 60 |
| Пластина | штука | 1 | 15 | 15 |
| Колесо | штука | 3 | 127 | 381 |
| ВАЛ | штука | 1 | 344 | 344 |
| Полумуфта | штука | 1 | 128 | 128 |
| ВАЛ | штука | 4 | 35 | 140 |
| Ролик | штука | 4 | 39 | 156 |
| ВАЛ | штука | 2 | 118,5 | 237 |
| КРИВОШИП | штука | 4 | 48 | 192 |
| ВАЛ | штука | 2 | 102 | 204 |
| ВАЛИК | штука | 4 | 59,18 | 236,72 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 36,54 | 73,08 |
| Планка | штука | 4 | 40,3 | 161,2 |
| Линейка | штука | 4 | 15,8 | 63,2 |
| Втулка | штука | 2 | 120 | 240 |
| Накладка | штука | 1 | 117,4 | 117,4 |
| ВАЛ | штука | 1 | 1,75 | 1,75 |
| ПРОБКА | штука | 1 | 120 | 120 |
| Плита | штука | 15 | 0,64 | 9,6 |
| Плита | штука | 2 | 55 | 110 |
| Гайка | штука | 2 | 68 | 136 |
| ПРУЖИНА | штука | 2 | 3 | 6 |
| Болт | штука | 4 | 21 | 84 |
| Полумуфта | штука | 20 | 4,5 | 90 |
| Полумуфта | штука | 4 | 1 | 4 |
| Болт | штука | 4 | 1,5 | 6 |
| Втулка | штука | 2 | 4 | 8 |
| ОСЬ | штука | 4 | 1,4 | 5,6 |
| Колесо | штука | 2 | 25 | 50 |
| ВАЛ | штука | 2 | 215 | 430 |
| Гайка | штука | 2 | 132 | 264 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 21 | 42 |
| Гайка | штука | 1 | 8,4 | 8,4 |
| Кольцо | штука | 4 | 0,2 | 0,8 |
| Кольцо | штука | 1 | 10,7 | 10,7 |
| Кольцо | штука | 1 | 10,7 | 10,7 |
| Палец | штука | 1 | 14,14 | 14,14 |
| Вилка | штука | 2 | 19,2 | 38,4 |
| Колесо | штука | 2 | 7,5 | 15 |
| Болт | штука | 1 | 318 | 318 |
| Накладка | штука | 18 | 0,04 | 0,72 |
| Тяга | штука | 19 | 0,15 | 2,85 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 110 | 220 |
| Основание | штука | 9 | 17,3 | 155,7 |
| ОПРАВКА | штука | 1 | 40 | 40 |
| ОПРАВКА | штука | 1 | 8 | 8 |
| Втулка | штука | 1 | 8 | 8 |
| Ролик | штука | 2 | 7 | 14 |
| Кольцо | штука | 1 | 1000 | 1000 |
| БОЛТ М22 | штука | 2 | 18 | 36 |
| БОЛТ М30 | штука | 42 | 0,57 | 23,94 |
| Втулка | штука | 15 | 1,8 | 27 |
| Втулка | штука | 36 | 1,35 | 48,6 |
| ГАЙКА М30 | штука | 24 | 2,24 | 53,76 |
| НОЖ | штука | 23 | 0,24 | 5,52 |
| ШАЙБА | штука | 1 | 71,5 | 71,5 |
| ШАЙБА | штука | 30 | 0,08 | 2,4 |
| ШАЙБА | штука | 16 | 0,03 | 0,48 |
| Гайка | штука | 55 | 0,07 | 3,85 |
| КРЫШКА | штука | 8 | 1,3 | 10,4 |
| КРЫШКА | штука | 4 | 35 | 140 |
| Кронштейн | штука | 1 | 3 | 3 |
| Блок | штука | 1 | 100 | 100 |
| ВАЛ | штука | 1 | 60 | 60 |
| ВАЛИК | штука | 12 | 23,1 | 277,2 |
| Втулка | штука | 5 | 12,5 | 62,5 |
| ВАЛ | штука | 24 | 10,58 | 253,92 |
| ОСЬ | штука | 1 | 12 | 12 |
| СТУПИЦА | штука | 4 | 9,5 | 38 |
| ВАЛОК | штука | 4 | 80 | 320 |
| Ролик | штука | 1 | 794 | 794 |
| ВАЛ | штука | 1 | 99,3 | 99,3 |
| Колесо | штука | 2 | 62,2 | 124,4 |
| ВАЛ | штука | 1 | 1400 | 1400 |
| Диск | штука | 1 | 14 | 14 |
| Болт | штука | 1 | 41 | 41 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 15 | 0,7 | 10,5 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 120 | 120 |
| Гайка | штука | 1 | 120 | 120 |
| Втулка | штука | 9 | 0,04 | 0,36 |
| ГАЙКА М22 | штука | 1 | 10 | 10 |
| Приспособление | штука | 32 | 0,07 | 2,24 |
| ЧЕРВЯК | штука | 3 | 1,8 | 5,4 |
| КРЫШКА | штука | 1 | 189,5 | 189,5 |
| ЗВЕНО | штука | 2 | 6,16 | 12,32 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 13 | 4,7 | 61,1 |
| ВАЛ | штука | 1 | 4,28 | 4,28 |
| Тяга | штука | 1 | 137,68 | 137,68 |
| Болт | штука | 1 | 2,08 | 2,08 |
| КРЫШКА | штука | 2 | 0,7 | 1,4 |
| КРЫШКА | штука | 4 | 4,18 | 16,72 |
| Пластина | штука | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Пластина | штука | 1 | 3,08 | 3,08 |
| Блок | штука | 1 | 2,8 | 2,8 |
| ВАЛ | штука | 1 | 23,5 | 23,5 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 0,2 | 0,4 |
| Болт | штука | 2 | 0,26 | 0,52 |
| Планка | штука | 8 | 1,6 | 12,8 |
| Корпус | штука | 1 | 85 | 85 |
| ВАЛ | штука | 1 | 60 | 60 |
| Кольцо | штука | 2 | 73 | 146 |
| ПЯТА | штука | 10 | 13,1 | 131 |
| НОЖ | штука | 2 | 3,85 | 7,7 |
| ЗВЕНО | штука | 6 | 25 | 150 |
| Корпус | штука | 2 | 2,37 | 4,74 |
| ЧЕРВЯК | штука | 3 | 15 | 45 |
| Гайка | штука | 1 | 35,6 | 35,6 |
| КРЫШКА | штука | 4 | 2,5 | 10 |
| Втулка | штука | 4 | 11 | 44 |
| Полукольцо | штука | 2 | 4,56 | 9,12 |
| Заглушка | штука | 8 | 0,8 | 6,4 |
| Втулка | штука | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Опора | штука | 2 | 57,5 | 115 |
| Болт | штука | 1 | 50 | 50 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 6 | 0,7 | 4,2 |
| Пластина | штука | 3 | 43,6 | 130,8 |
| Болт | штука | 4 | 28,23 | 112,92 |
| Винт М8х15 | штука | 2 | 0,4 | 0,8 |
| ШПИЛЬКА | штука | 4 | 0,02 | 0,08 |
| БОБЫШКА | штука | 10 | 0,6 | 6 |
| Болт | штука | 3 | 1,1 | 3,3 |
| ВАЛ | штука | 12 | 2 | 24 |
| Втулка | штука | 1 | 80 | 80 |
| Гайка | штука | 3 | 5,7 | 17,1 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 10 | 2,4 | 24 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 4 | 8,7 | 34,8 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 64,5 | 129 |
| СОБАЧКА | штука | 1 | 144 | 144 |
| ГАЙКА М42 | тонна | 8 | 15 | 120 |
| СЕРЬГА | штука | 2 | 0,62 | 1,24 |
| Пластина | штука | 1 | 10 | 10 |
| Скоба | штука | 2 | 22,87 | 45,74 |
| СЕРЬГА | штука | 1 | 15 | 15 |
| Гайка | штука | 4 | 20 | 80 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 3 | 6 |
| Втулка | штука | 1 | 1018 | 1018 |
| Втулка | штука | 39 | 2 | 78 |
| Болт | штука | 2 | 7,6 | 15,2 |
| Болт | штука | 2 | 1,3 | 2,6 |
| Гайка | штука | 1 | 1,5 | 1,5 |
| ШАЙБА | штука | 14 | 0,41 | 5,74 |
| Кольцо | штука | 20 | 0,11 | 2,2 |
| Вилка | штука | 2 | 0,7 | 1,4 |
| Вилка | штука | 1 | 50 | 50 |
| ВКЛАДЫШ | штука | 1 | 50 | 50 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 1 | 568 | 568 |
| Кольцо | штука | 4 | 15,7 | 62,8 |
| ВАЛ | штука | 10 | 11,33 | 113,3 |
| Труба | штука | 1 | 29 | 29 |
| Труба | штука | 2 | 1,8 | 3,6 |
| Втулка | штука | 2 | 0,5 | 1 |
| Накладка | штука | 1 | 6,3 | 6,3 |
| Деталь | штука | 2 | 14,2 | 28,4 |
| ВАЛ | штука | 4 | 5 | 20 |
| Тяга | штука | 1 | 99 | 99 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 1 | 62,6 | 62,6 |
| Болт | штука | 3 | 15 | 45 |
| ШАЙБА | штука | 4 | 0,6 | 2,4 |
| Болт | штука | 45 | 0,04 | 1,8 |
| Втулка | штука | 1 | 0,87 | 0,87 |
| ГАЙКА М16 | штука | 1 | 0,4 | 0,4 |
| ШАЙБА | штука | 1 | 0,04 | 0,04 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 2 | 0,08 | 0,16 |
| Палец | штука | 1 | 44,85 | 44,85 |
| Втулка | штука | 99 | 4 | 396 |
| ШПИЛЬКА | штука | 1 | 5,05 | 5,05 |
| КЛИН | штука | 4 | 0,74 | 2,96 |
| УПОР | штука | 4 | 15,3 | 61,2 |
| Плита | штука | 2 | 45,9 | 91,8 |
| БАРАБАН | штука | 40 | 11,1 | 444 |
| Болт | штука | 1 | 270 | 270 |
| Полумуфта | штука | 11 | 1,956 | 21,516 |
| Гайка | штука | 20 | 15 | 300 |
| Втулка | штука | 10 | 19,4 | 194 |
| ШПИЛЬКА | штука | 2 | 8,4 | 16,8 |
| КРЫШКА | штука | 16 | 13,5 | 216 |
| ФЛАНЕЦ | штука | 10 | 8,3 | 83 |
| УХО | штука | 13 | 5,9 | 76,7 |
| БОЛТ М24 | штука | 2 | 20 | 40 |
| ВАЛ | штука | 22 | 0,64 | 14,08 |
| ВАЛ | штука | 1 | 15,7 | 15,7 |
| ВАЛ | штука | 4 | 30 | 120 |
| ШЕСТЕРНЯ | штука | 4 | 47,5 | 190 |
| Полумуфта | штука | 4 | 12,8 | 51,2 |
