| Наименование | Доп. инф. | кол-во | Цена за ед. изм |
|
Ботинки |
| Ботинки рабочие кирзовые | 5 видов | 8000пар | 150р. |
|
Металлопрокат |
| Квадрат 130х130 /р/мер/ | | 1.206тн. | 16 000р. |
| Квадрат 60х60 /р/мер/ | | 1.377тн. | 16 000р. |
| Круг 21 /р/мер/ (2.72 кг/м) | | 0.709тн. | 16 000р. |
| Круг 22 /р/мер/ ст.3ПС (2.98 кг/м) | | 1.557тн. | 16 000р. |
| Круг 26 /р/мер/ | 16х11н2в2мф | 0.709тн. | 22 000р. |
| Круг 28 /р/мер/ | | 0.212тн. | 16 000р. |
| Круг 30 /р/мер/ (5.5 кг/м) | 7х3 | 7.695тн. | 16 000р. |
| Круг 35 /р/мер/ ст.45 (7.55 кг/м) | Калибр. | 2.830тн. | 30 000р. |
| Круг 36 /р/мер/ | | 0.056тн. | 16 000р. |
| Круг 45 /р/мер/ спец.предл. | ст35 | 16.498тн. | 16 000р. |
| Круг 48 /р/мер/ | ст20 | 5.778тн. | 16 000р. |
| Круг 55 /р/мер/ | ст45 | 4.374тн. | 16 000р. |
| Круг 56 /р/мер/ | ст40х | 4.500тн. | 16 000р. |
| Круг 60 /р/мер/ спец.предл. | ст35 | 7.599тн. | 16 000р. |
| Круг 60 /р/мер/ | | 0.237тн. | 16 000р. |
| Круг 65 /р/мер/ спец.предл. | ст40х | 10.21тн. | 16 000р. |
| Круг 70 /р/мер/ ст.40х13 | | 0.078тн. | 16 000р. |
| Круг 80 /р/мер/ | | 0.558тн. | 16 000р. |
| Круг 100 /р/мер/ | | 0.192тн. | 16 000р. |
| Круг 120 /р/мер/ | | 2.018тн. | 16 000р. |
| Проволока ВР-5 бухта | | 1.040тн. | 20 000р. |
| Поковка 600 /р/мер/ 40Хн2МА | | 0.842тн. | 30000р |
| Лента-полоса 15х250 /р/мер/ | | 0.998тн. | 16 000р. |
| Лента-полоса 7х25 /р/мер/ | | 0.083тн. | 16 000р. |
| Лента-полоса 50х190 /р/мер/ | | 0.743тн. | 16 000р. |
| Лист-поковка 100х230 ст.40Х | L 1.9-2.1м. | 0.270тн. | 22 000р. |
| Лист-поковка 100х260 ст.40Х | L 1.9-2.1м. | 0.449тн. | 22 000р. |
| Лист-поковка 110х230 ст.40Х | L 1.9-2.1м. | 0.591тн. | 22 000р. |
| Лист-поковка 115х240 ст.40Х | L 1.9-2.1м. | 0.476тн. | 22 000р. |
| Лист-поковка 115х320 ст.40Х | L 1.9-2.1м. | 0.496тн. | 22 000р. |
| Труба 14х2 /р/мер/ ГОСТ 8732 | | 0.230тн. | 20 000р. |
| Труба 16х3 /р/мер/ ГОСТ 8732 | | 1.500тн. | 20 000р. |
| Труба 18х4 /р/мер/ ГОСТ 8732 | | 2.000тн. | 20 000р. |
| Труба 20х2 /р/мер/ ГОСТ 8732 | | 1.500тн. | 20 000р. |
| Труба 273х28 ГОСТ 8732 (169.18 кг/м) | 12х1мф | 1.438тн. | 50 000р. |
| Труба 299х16 ГОСТ 8732 | ст.20 | 0.496тн. | 30 000р. |
| Труба 377х45-50 ГОСТ 8732 | 15х1мф | 9.520тн. | 50 000р. |
| Труба 121х13 ГОСТ 8732 | (4.48м, 4.49м) | 0.3тн. | 30 000р. |
| Труба 137х8 ГОСТ 8732 | (4.95м) | 0.126тн. | 30 000р. |
| Труба 140х12-14 ГОСТ 8732 | (5.87м) | 0.239тн. | 30 000р. |
| Труба 146х20 ГОСТ 8732 | (3.97м) | 0.248тн. | 30 000р. |
| Труба 180х16 ГОСТ 8732 | (5.16м,4.04м,4.08м,4.81м,4.47м) | 1.460тн. | 30 000р. |
| Труба 720х10 /р/мер/ ГОСТ 10705 | | 9.831тн. | 30 000р. |
| Шестигранник 14 | | 0.323тн. | 23 000р. |
|
Цветной Металлопрокат |
| Труба титановая 25х2.5 ГОСТ 8732 | ВТ1-0 | 0.162тн. | 600000р |
| Труба титановая 75х2.5 ЭС | ВТ1-0 | 0.050тн. | 600000р |
| Труба нержавеющая 16х2 (0.74 кг/м) | ХН78Т | 0.600тн | 1 000 000р |
| Сетка микронная 0071х0055 ТУ 14-4-507-99 | 03х19н11-ви | 1рул. | 750р.м2 |
|
Станки |
| Станок сверлильный ТИП 2А125 Завод имени Ленина | 1965г.в. Сост. Удв. | 1шт. | 20 000р. |
| Станок токарный ТИП 1К62 завод Красный пролетарий | 1969г.в. Сост. Хор. | 1шт. | 70 000р. |
| Станок фрезерный ТИП 967 завод ЗФС Горький | Сост. Хор. | 1шт. | 40 000р. |
| Станок строгальный ТИП 7Б35 завод Оренбургский ССЗ | сост. Нового (почти не работал | 1шт. | 40 000р. |
| Пром. Оборудование |
| Фильтр ФГ Dу200 | | 1шт. | 25 000р. |
| Водомерная колонка к котлу ДКВР Ду8 Ру64 | | 2шт. | 6 000р. |
| Влагомаслоотделитель, СМЦ-334 | (для цементной и деревообр. Пром.) | 3шт. | 50 000р. |
| Задвижка 881-200-Э | ЧЗЭМ | 2шт. | 350 000р. |
| Задвижка ЗМС 65х350К1 | Воронеж | 30шт. | 18 000р. |
| Задвижка (вентиль) с обрезиненым клином Ду80 ру16 | | 20шт. | 1 300р. |
| Задвижка 30ч915бр ду1000 ру10 | | 1шт. | 55 000р. |
| Гидрораспределитель РСИ 12-16-КП-06Х10-01 | Для комбайнов и прочей сельхозтехнике | 10шт. | 6 000р. |
| компрессор кислородный кн-4 | Предназначен для наполнения газообразным кислородом малолитражных баллонов до давления 200 кгс/см2 | 1шт. | 10 000р. |
| Клапан (вентиль 15п27п) ВПД-3 | воздух | 500шт. | 30р. |
| Клапан (вентиль 15п27п) ВПД-4 | воздух | 500шт. | 30р. |
| Клапан 25ч38нж ду15 | | 20шт. | 1 500р. |
| Клапан 25ч38нж ду50 | | 5шт. | 3 000р. |
| Клапан 25с48нж ду25 | | 5шт. | 5 000р. |
| Клапан 25нж48нж ду25 | | 4шт. | 7 500р. |
| Клапан 25ч940нж ду80 | | 1шт. | 8 000р. |
| Клапан 25ч945нж ду50 | | 5шт. | 15 000р. |
| Клапан 25ч945нж ду40 | | 3шт. | 11 000р. |
| Кран шаровый 11лс768п ду300 ру80 | Дзержинскхиммаш | 15шт. | 60 000р. |
| Кран шаровой Ду300 ру25 | BALLOMAX | 4шт. | 100 000р. |
| Насос К80-65-160 | Без двиг. | 1шт. | 4 000р. |
| Ротор к насосу Д-200 | | 6шт. | 8 000р. |
| Фотоувеличитель "Беларусь" | | 1комп. | 15 000р. |
| Центрифуга Ц-25 | | 1шт. | 10 000р. |
| Клапан 17ч4п ду25 | | 2шт. | 1 000р. |
| Клапан 15лс69нж ду3 | | 15шт. | 500р. |
| Клапан КАРЖ-25 | | 2шт. | |
| Клапан 15ч16п ду40 | | 76шт. | |
| Тройник косой ду50х5 | | 76шт. | 100р. |
| Набивка сальниковая НГФ-ХБ 10*10 | Ильма | 81.56кг. | 120р. |
| Фланец ду32х6 | плоский | 210шт. | 40р. |
| Тройник титановый фланцевый 150х100 | ВТ1-0 | 2шт. | 10 000р. |
| Тройник титановый фланцевый 150х150 | ВТ1-0 | 5шт. | 10 500р. |
|
Электрооборудование |
| Агрегат холодильный ФАК-1,5 | | 2шт. | 6 000р. |
| Автомат сварочный АДФ-1002 | Трактор | 4шт. | 40 000р. |
| Блок резисторов ИФРЮ Б6 | | 71шт. | 1 500р. |
| Гайковерт ж/д, И-322 | | 1шт. | |
| Изолятор МЯ 7420001 | | 12600шт. | 18р. |
| Коллектор эл.двиг ДЭ 816 | | 2шт. | 50 000р. |
| Насос аксиально-поршневой НРГ-500 | ручной | 4шт. | 4 000р. |
| Насосная станция гидравлическая нсг-500 | электр. | 34шт. | 20 000р. |
| Трансформатор НОСК-6 | | 9шт. | 3 000р. |
| Трансформатор ТС3П 80/07 | | 1шт. | 30 000р. |
| Трансформатор ТС3П 50/07 | | 1шт. | 30 000р. |
| Трансформатор ОСВ 0.5/0.5 | 50Гц | 10шт. | 1 000р. |
| Трансформатор ТК 20 | 20.май | 440шт. | |
| Установка конденсаторная УКМ .4-337 | | | |
| Электродвигатель 4АФ 225М6/24, 9/2,2 5 1000/250 | лифтовый | 2шт. | 28 000р. |
| Электродвигатель АИР180С2 22/3000 | | 1шт. | 15 000р. |
| Электродвигатель 4 АМ 160 М 8/6/4 | Многоскоростной | 1шт. | 10 000р. |
| Электродвигатель, АМ 160 М12-8-6-4 | Многоскоростной | 1шт. | 10 000р. |
| Электродвигатель АИР355С12 75/500 | | 1шт. | 80 000р. |
| Электродвигатель АИР280С4 110/1500 | | 1шт. | 50 000р. |
| Электромагнит ЭМД 6 | | 5шт. | 500р. |
| Электромагнит ЭМД 5 | | 4шт. | 500р. |
| Электромагнит ЭМД 3 | | 240шт. | 400р. |
| Электромагнит ЭД 11102 | | 39шт. | 1 000р. |
| Электропривод МА | | 1шт. | 800р. |
|
КИПиА |
| Дозиметр ДП-24 | | 13шт. | |
| Дозиметр излучения ИД-1 | | 10шт. | |
| Прибор твердости металла ТРП-5011 | | 1шт. | 80 000р. |
|
Прочее (авто Зап.части, химия,) |
| Дюбель У661У3 | 60-8-14 | 3990комп. | 8р. |
| Дюбель У656 | | 3500комп. | 0.9р |
| Гайка колпачковая М 100х4 черт.707932.145 | к турбине К200-130 | 6шт. | 2 200р. |
| Гетинакс ЛГ-5 | 5мм. | 1000кг. | 50р. |
| Кулак 130-3502110 | ЗИЛ-130 зад. Правый | 60шт. | 350р. |
| Мертель шамотный МШ-36 | | 150тн. | 800р. |
| Полистирол вспенивающийся ПСВ-С | Концерн-СТИРОЛ | 70тн. | 33 000р. |
| Паркет США | собран в плитку | 1000м2 | 120р. |
| Полиамид гранулированный ПА6-210/311 | в мешках по 30кг. | 800кг. | 8р. |
| Пруток сварочный из ПВХ Ø-3 | | 200кг. | 100р. |
| Термосиловой датчик ТС103-1306090 | КамАЗ | 388шт. | |
| Шестерня черт. СМ601.05.1.009 | ст.40х | 2шт. | |